Ne vždy a ne v každé situaci máme při vaření k dispozici váhu, nebo nějakou jinou odměrku a v případě receptů, které jsou striktně na určité množství surovin, pak musíme improvizovat.
Zejména začínající a mladé kuchařky ještě nemusí mít množství všech potravin tak úplně v oku a může se stát, že budou potřebovat pomoci.
Chytrá tabulka
Pro takové z nás je určena následující tabulka, ve které bude převedeno množství potravin ze lžic a lžiček na gramy.

| Surovina | Čajová lžička (g) | Polévková lžíce (g) |
| cukr | 5 | 25 |
| sůl | 5 | 20 |
| mouka | 6 | 22 |
| rýže | 6 | 22 |
| krupice | 6 | 20 |
| bramborový škrob | 10 | 30 |
| olej | 5 | 20 |
| tuhé máslo | 8 | 25 |
| rozpuštěné máslo | 5 | 17 |
| mléko | 5 | 20 |
| sušené mléko | 5 | 20 |
| smetana | 8 | 25 |
| tvaroh | 8 | 25 |
| voda | 5 | 18 |
| kakao | 7 | 25 |
| rozinky | 5 | 20 |
| mleté ořechy | 6 | 20 |
| kečup | 8 | 20 |
| ocet | 5 | 15 |
| mletý pepř | 5 | 15 |
| mletá skořice | 8 | 15 |
| solamyl | 7 | 15 |
| mák | 9 | 17 |
| sádlo | 5 | 15 |
| med | 18 | 36 |
| mletá káva | 3 | 6 |
| marmeláda | 15 | 35 |



Recepťáci 🙂
Monika Blažková

Pánve
Vakuovače
SodaStream
Digestoře
Kávovary
Domácí pekárny
Sušičky ovoce
Malé kuchyňské spotřebiče
Hrnce
Trouby & varné desky
Elektrické krby
Mobilní klimatizace
Ochlazovače vzduchu
Drtiče odpadu
Elektrické fritézy
Odšťavňovače
Katalog ingrediencí
Bylinky
Koření
Plodiny
Sýry
Houby
Seznam éček